O Sucessor:
Visão Geral:
| Produção | 2015-presente |
| Fabricante | Ferrari |
| Montagem | Maranello, Itália |
Modelo:
| Classe | Carro desportivo |
| Carroceria | 2 lugares Berlineta |
| Designer | Centro Stile Ferrari |
Ficha Técnica:
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Motor | 3.9L Ferrari F154 V8 (twin turbo) |
| Potência | 670 cv a 8000 rpm (661 hp) |
| Torque | 760 nm a 3000 rpm |
| Transmissão | 7 velocidades de dupla embraiagem |
Dimensões:
| Comprimento | 4.568 mm |
| Entre-eixos | 2.650 mm |
| Largura | 1.952 mm |
| Altura | 1.213 mm |
| Peso | 1.475 kg |
| Tanque | 78L |
| Consumo | Urbano: 4,8 km/l Rodoviário: 8 km/l |
| Velocidade Máx. | 330 km/h |
Cronologia:
Antecedente:Ferrari 458
| Ferrari 488 GTB |
Sem comentários:
Enviar um comentário